fnctId=bbs,fnctNo=3113
- 글번호
- 130442
- 작성일
- 2024.06.25
- 수정일
- 2024.07.09
- 작성자 김은진
- 조회수
- 346
2024 INHA SW NET-Zero 공동해커톤 인하대 참여자 선발 결과 (학번 정보 정정)
이름 | 전공 | 학번 |
강*영 | 정보통신공학과 | 122***28 |
강*석 | 컴퓨터공학과 | 122***68 |
김*아 | 소프트웨어융합공학과 | 122***07 |
김*환 | 컴퓨터공학과 | 121***52 |
김*운 | 경영학과 | 122***51 |
김*한 | 정보통신공학과 | 121***27 |
김*선 | 산업경영공학 | 122***10 |
김*수 | 컴퓨터공학과 | 122***73 |
김*정 | 컴퓨터공학과 | 122***00 |
김*지 | 컴퓨터공학과 | 122***25 |
김*현 | 소프트웨어융합공학과 | 122***30 |
김*현 | 컴퓨터공학과 | 121***73 |
김*민 | 정보통신공학과 | 122***02 |
김*우 | 인공지능공학과 | 122***41 |
김*대 | 컴퓨터공학과 | 121***88 |
박*찬 | 컴퓨터공학과 | 122***16 |
박*백 | 컴퓨터공학과 | 122***33 |
박*형 | 컴퓨터공학과 | 122***91 |
부*혁 | 컴퓨터공학과 | 122***80 |
손*현 | 컴퓨터공학과 | 122***34 |
손*주 | 디자인융합학과 | 122***93 |
신*영 | 소프트웨어융합공학과 | 122***12 |
신*국 | 소프트웨어융합공학과 | 122***25 |
신*혁 | 컴퓨터공학과 | 122***11 |
양*빈 | 소프트웨어융합공학과 | 122***15 |
양*령 | 컴퓨터공학과 | 122***57 |
왕*혁 | 수학과 | 121***69 |
유*종 | 정보통신공학과 | 122***60 |
유*혁 | 컴퓨터공학과 | 122***38 |
윤*영 | 경영학과 | 121***61 |
이*진 | 인공지능공학과 | 121***33 |
이*혁 | 정보통신공학과 | 122***28 |
이*연 | 정보통신공학과 | 122***37 |
이*혁 | 산업경영공학 | 122***49 |
장*정 | 소프트웨어융합공학과 | 122***36 |
전*현 | 정보통신공학과 | 121***17 |
정*현 | 컴퓨터공학과 | 121***83 |
정*진 | 전자공학과 | 122***34 |
조*은 | 정보통신공학과 | 122***41 |
조*규 | 고분자공학과 | 122***22 |
조*주 | 컴퓨터공학과 | 122***90 |
조*민 | 정보통신공학과 | 121***38 |
조*희 | 정보통신공학과 | 121***24 |
진*민 | 정보통신공학과 | 121***27 |
최*빈 | 정보통신공학과 | 121***30 |
황*혁 | 컴퓨터공학과 | 121***18 |
황*현 | 소프트웨어융합공학과 | 122***31 |
- 첨부파일
- 첨부파일이(가) 없습니다.
- 다음글
-
2024 SW중심대학 CEN 마일리지 이의신청 기간 운영 안내(7.23~7.24)정자령 2024.07.15 10:29
- 이전글
-
2024년 하반기 ICT학점연계프로젝트인턴십 국내과정 참여학생 모집 (~7.9.까지)박지혜 2024.06.21 11:10